PRODUKTY Z APLIKACJI
Owoce w Bloat Gone
W tej grupie jest 31 produktów. Ocena każdego z nich dotyczy porcji podanej w aplikacji.
Niska: 15Umiarkowana: 9Wysoka: 7
Niska ocena przy podanej porcji: Ananas, Banan (niedojrzały), Borówki. Wysoka ocena przy podanej porcji: Awokado, Figi (suszone), Jabłko.
Produkty z grupy Owoce według oceny
Otwórz produkt, by sprawdzić porcję, dostępne wartości grup FODMAP i podobne wpisy. Przy innej ilości lub sposobie przygotowania ocena może się zmienić.
Niska ocena przy podanej porcji (15)
| Produkt | Porcja referencyjna |
|---|---|
| Ananas | 80 g |
| Banan (niedojrzały) | 100 g |
| Borówki | 75 g |
| Cytryna | 50 g |
| Kantalupa | 125 g |
| Kiwi | 100 g |
| Klementynka | 75 g |
| Limonka | 50 g |
| Marakuja | 75 g |
| Melon miodowy | 100 g |
| Papaja | 100 g |
| Pomarańcza | 100 g |
| Truskawki | 75 g |
| Winogrona | 75 g |
| Żurawina (świeża) | 75 g |
Umiarkowana ocena przy podanej porcji (9)
| Produkt | Porcja referencyjna |
|---|---|
| Arbuz | 150 g |
| Banan (dojrzały) | 100 g |
| Brzoskwinia | 100 g |
| Czereśnie | 75 g |
| Jeżyny | 75 g |
| Maliny | 75 g |
| Mango | 100 g |
| Nektarynka | 100 g |
| Śliwka | 66 g |
Wysoka ocena przy podanej porcji (7)
| Produkt | Porcja referencyjna |
|---|---|
| Awokado | 30 g |
| Figi (suszone) | 30 g |
| Jabłko | 100 g |
| Mieszanka suszonych owoców | 30 g |
| Morela (suszona) | 30 g |
| Rodzynki | 30 g |
| Suszone śliwki | 30 g |
Porównuj produkt i porcję
Nawet produkty z tej samej grupy mogą mieć różne oceny. Na stronie każdego produktu zobaczysz dane zapisane w aplikacji.
Na pełnej liście wyszukasz konkretną nazwę albo wybierzesz inną grupę. Większe zmiany w diecie omów z lekarzem lub dietetykiem. pełnej liście produktów