PRODUKTY Z APLIKACJI
Warzywa w Bloat Gone
W tej grupie jest 37 produktów. Ocena każdego z nich dotyczy porcji podanej w aplikacji.
Niska: 25Umiarkowana: 8Wysoka: 4
Niska ocena przy podanej porcji: Bakłażan, Boćwina, Bok choy. Wysoka ocena przy podanej porcji: Cebula, Czosnek, Karczoch.
Produkty z grupy Warzywa według oceny
Otwórz produkt, by sprawdzić porcję, dostępne wartości grup FODMAP i podobne wpisy. Przy innej ilości lub sposobie przygotowania ocena może się zmienić.
Niska ocena przy podanej porcji (25)
| Produkt | Porcja referencyjna |
|---|---|
| Bakłażan | 75 g |
| Boćwina | 75 g |
| Bok choy | 75 g |
| Brukiew | 100 g |
| Cukinia | 75 g |
| Fasolka szparagowa | 75 g |
| Jarmuż | 75 g |
| Kapusta (biała) | 100 g |
| Kapusta (czerwona) | 100 g |
| Marchew | 75 g |
| Ogórek | 75 g |
| Okra | 75 g |
| Papryka (czerwona) | 75 g |
| Papryka (pomarańczowa) | 75 g |
| Papryka (zielona) | 75 g |
| Pasternak | 50 g |
| Pasternak (mały) | 75 g |
| Pędy bambusa | 100 g |
| Pomidor | 75 g |
| Rzepa | 100 g |
| Rzodkiewka | 100 g |
| Sałata | 100 g |
| Seler naciowy | 75 g |
| Szpinak | 75 g |
| Wodorosty (nori) | 5 g |
Umiarkowana ocena przy podanej porcji (8)
| Produkt | Porcja referencyjna |
|---|---|
| Batat | 70 g |
| Brokuły | 75 g |
| Burak | 75 g |
| Groszek cukrowy | 75 g |
| Grzyby | 75 g |
| Kalafior | 75 g |
| Mini kukurydza | 75 g |
| Szparagi | 60 g |
Porównuj produkt i porcję
Nawet produkty z tej samej grupy mogą mieć różne oceny. Na stronie każdego produktu zobaczysz dane zapisane w aplikacji.
Na pełnej liście wyszukasz konkretną nazwę albo wybierzesz inną grupę. Większe zmiany w diecie omów z lekarzem lub dietetykiem. pełnej liście produktów